|
Виды работ | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
Органические удобрения | 1,18-20, 20-24, 26-28 | 3-5, 21-23, 26-28, 31 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 | 2, 20-22, 24-27, 29-31 | 1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 |
Минеральные удобрения | 9-12, 14-16, 18-20 | 8-11, 13-15, 17, 18 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 | 7-9 | 1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 |
Культивация, вспашка, рыхление почвы | 1, 2, 19, 22, 26, 28 | 3, 8-11, 13-15, 17-23, 31 | 2, 3, 18-27, 29, 30 | 1, 2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 |
Закладка компоста | 1-3, 20, 21, 26-31 | 2, 3, 20-27 | 1, 2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | |
Обрезка побегов и ветвей | 1, 21-28 | 1, 2, 22-31 | 1, 21-30 | 20-30 | 19-28 | 18-28 |
Уничтожение вредителей, опрыскивание | 20-22, 24-26 | 1-3, 21-26 | 2, 18-22, 24-27, 29-30 | 1, 2, 22-24, 27-29 | 3-5, 7-12, 24-29 | 20-23, 25-28 |
Интенсивный полив | 20-22 | 3-6, 8-11, 13-15, 17-23, 31 | 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 27-29 | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 16-20, 23-25, 28-30 |
Прививка деревьев | 20-22 | 8-11, 13-15, 21-23 | 5-7, 10-12, 18-20 | — | 16-18 | 2-3, 9-11, 13-14 |
Прореживание и прополка всходов | 2, 18-20, 22-24 | 20-23 | 2-3, 18-27, 29 | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 |
Виды работ | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Органические удобрения | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 19-22, 24-26 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 13-15, 18-20, 22-24 | — | — |
Минеральные удобрения | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 1-3, 10-12, 19-23, 24-26, 28-30 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 |
3-8, 24-26 |
— | — |
Культивация, вспашка, рыхление почвы | 16-18, 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15 18-20, 23-27 |
13-25 | 11-14, 16-21, 23-25 | 14-18, 20-24 |
Закладка компоста | 16-18, 20-23, 25-28 | 14-28 | 13-20, 23-27 | 13-18, 20-26 | 11-14, 16-23 | — |
Обрезка побегов и ветвей | 18-28 | 16-26 | 15-25 | 15-24 | 13-23 | 13-23 |
Уничтожение вредителей, опрыскивание | 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-29 | 13-18 | 11-14, 16-19 | 20-24 |
Интенсивный полив | 16-20, 23-25, 28-30 | 1-3, 10-12, 19-22, 24-26 | 1, 6-10, 28-29 | 13-16 | 14-16, 23-25 | 20-24 |
Прививка деревьев | 2-3, 9-11, 13-14 | — | — | — | — | — |
Прореживание и прополка всходов | 16-18, 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-27 | 13-18 | — | — |
Лунный календарь посадки рассады на 2016 год
Виды работ и культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
Посадка, пересадка рассады | 9-12, 14-16 | 1-3, 8-11, 13-15, 17-23, 26-29 | 5-7, 10-12, 16, 17, 22-24 | Кроме новолуния и полнолуния | 3-5, 10-12, 30 | 18-20, 24-25, 28-30 |
Капуста | — | 15, 26, 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 4, 9, 10, 13, 27, 29 | — | — |
Перец | — | 26, 29, 30 | 7-12, 29, 30 | 9-11, 22 | — | — |
Помидоры | — | 30, 31 | 7-12, 22, 23 | 4, 9-11 | — | — |
Неблагоприятные дни для посадок рассады | 8, 20 – 22 | 7, 8, 21, 22 | 1, 6, 14, 15 | 1, 2, 6, 21, 30, 31 | 4, 19, 20, 30 | 3, 4, 19 |
Виды работ и культура | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Посадка, пересадка рассады | 18-20, 24-25, 28-30 | 10-12, 24-26 | 1-4, 6-8, 15-18, 20-23, 26, 28-30 | Кроме новолуния и полнолуния | — | — |
Полезные статьи для дачников, для успешного урожая: